Характеристики Ниссан Жук (Джук)
Технические характеристики Ниссан Жук (Джук): мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики Juke с 2010 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,5 dCi | 81(110)/- | 1284 | |
| 1,6i | 86(117)/- | 1184 | |
| 1,6i Turbo | 140(190)/- | 1283 | |
| 1.6 CVT 4×2 | (117)/6000 | 6.3 | 1213 |
| 1.6 CVT 4×4 | (190)/5600 | 7.6 | 1425 |
| 1.6 MT 4×2 | (190)/5600 | 6.9 | 1286 |
Вес Nissan Juke
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Nissan. Характеристики и описание комплектаций, габариты Nissan: от 1570 x 1765 x 4135 до 1570 x 1765 x 4135, вес автомобиля: 1685 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Nissan Juke 2014 – н.в., I (YF15) рестайлинг, шасси
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| LE | 1225 | 1685 |
| LE Active | 1225 | 1685 |
| LE Perso Black | 1225 | 1685 |
| LE Perso Red | 1225 | 1685 |
| LE Perso White | 1225 | 1685 |
| LE Perso yellow | 1225 | 1685 |
| LE+ Perso | 1225 | 1685 |
| QE+ Perso | 1225 | 1685 |
| QE+ Perso orange | 1225 | 1685 |
| SE | 1225 | 1685 |
| SE+ | 1225 | 1685 |
| SE+ Perso | 1225 | 1685 |
| SE+ Perso Black | 1225 | 1685 |
| SE+ Perso Red | 1225 | 1685 |
| SE+ Perso White | 1225 | 1685 |
| SE+ Perso Yellow | 1225 | 1685 |
| XE | 1225 | 1685 |
Вес Nissan Juke 2010 – 2014, I, внедорожник
Размеры Nissan Juke
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Nissan. Характеристики и описание комплектаций, габариты Nissan: от 1570 x 1765 x 4135 до 1570 x 1765 x 4135, вес автомобиля: 1685 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Nissan Juke 2014 – н.в., I (YF15) рестайлинг, шасси
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| LE | 4135x1765x1570 |
| LE Active | 4135x1765x1570 |
| LE Perso Black | 4135x1765x1570 |
| LE Perso Red | 4135x1765x1570 |
| LE Perso White | 4135x1765x1570 |
| LE Perso yellow | 4135x1765x1570 |
| LE+ Perso | 4135x1765x1570 |
| QE+ Perso | 4135x1765x1570 |
| QE+ Perso orange | 4135x1765x1570 |
| SE | 4135x1765x1570 |
| SE+ | 4135x1765x1570 |
| SE+ Perso | 4135x1765x1570 |
| SE+ Perso Black | 4135x1765x1570 |
| SE+ Perso Red | 4135x1765x1570 |
| SE+ Perso White | 4135x1765x1570 |
| SE+ Perso Yellow | 4135x1765x1570 |
| XE | 4135x1765x1570 |
Размеры Nissan Juke 2010 – 2014, I, внедорожник
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| LE | 4135x1765x1570 |
| SE | 4135x1765x1570 |
| SE Sport | 4135x1765x1570 |
| SE+ | 4135x1765x1570 |
| SE+ Sport | 4135x1765x1570 |
| XE | 4135x1765x1570 |
Размеры Nissan Juke 2010 – 2014, I, полноразмерный внедорожник
Габариты Ниссан Жук (2014-2019), масса и вес


Распечатать
Габариты Ниссан Жук (2014-2019), масса и вес
Краткие технические характеристики Nissan Juke (2014-2019)
Комплектации и цены Nissan Juke (2014-2019)
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:31
Найди свою компанию в каталоге!
Подготовься в водители!
Подписаться на обновления:
Twitter
Facebook
Вконтакте
© 2007-2024 Газета-А.ru