
- Нет в наличии
Sony Xperia Z3 Compact 16GB
13 029 руб.
- +7(383) 244 60 50
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Sony Xperia Z3 Compact 16GB (Евротест)
Наличие цвета уточняйте у продавцов
Описание Смартфона Sony D5833 Xperia Z3 compact 16GB LTE-A black
Водостойкий смартфон Sony Xperia Z3 Compact стильно выглядит, сочетает компактность с исключительной производительностью и предоставляет владельцу массу возможностей для общения и развлечений.
Четырехъядерный процессор Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 с видеочипом Adreno 330 и 2 ГБ оперативной памяти обеспечивают невероятную производительность, гарантируют великолепное быстродействие, позволяют смартфону с легкостью справляться с запуском многих современных игр.
Изображение на 4,6-дюймовом экране с разрешением 1280 х 720 пикселей выглядит фантастически качественно, а высокий уровень защиты от влаги позволяет снимать фото и видео под дождем и даже в бассейне, что дает владельцу возможность в полной мере проявить творческие способности.
Sony Xperia Z Compact обеспечивает владельцу 14 часов непрерывного разговора, 10 часов просмотра видео, 110 часов прослушивания музыки без подзарядки..
Важная информация |
|
Бренд | Sony |
Артикул | 101397 |
Сертификация | Евротест |
Гарантия | 1 год |
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 129 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x127x8.6 мм |
Конструкция | водозащита |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный, 16.78 млн цветов |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.6 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 319 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Фотокамера | светодиодная вспышка, 20.70 млн пикс. |
Функции камеры | цифровой Zoom 8x, автофокус |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть (3GPP |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь |
|
Стандарт | LTE-A Cat. 4, 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
Поддержка диапазонов LTE | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 13, модель D5803 ― Bands 1, модель D5833 ― Bands 1 |
Интерфейсы | ANT+, NFC, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, USB, Bluetooth 4.0 |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | 2500 МГц, Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 880 ч |
Другие функции |
|
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Датчики | гироскоп, приближения, компас, барометр, освещенности |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация |
|
Особенности | LTE доступно не во всех регионах |
Дата анонсирования | 2014-09-03 |
- Цена: 13 029 руб.