Сколько весит колесо фуры
Чтобы узнать, каков вес колеса грузовика, нужно сложить массу диска и накаченной шины.
Важно! В сборе алюминиевый колесный диск для полуприцепа вместе с накаченной шиной и покрышкой будет весить от 100 до 150 кг.
Масса колесного диска + масса покрышки = масса колеса. Штампованный диск весит 50 кг, покрышка – 70 кг. Следовательно: 50 + 70 = 120 кг весит колесо в сборе.

Наша доставка –
Ваше преимущество
Главная цель компании – предоставить бизнесу качественную логистику,
максимально комфортное и надежное перемещение груза в любую точку России.

В сфере автомобильных грузоперевозок
с 2013 года.


Современный автопарк автомобилей с грузоподъёмностью до 25т – в собственности.


Собственная инфраструктура – склады, автосервис по обслуживанию грузового транспорта.


Высокий уровень сервиса
и обслуживания в комплексе с профессионализмом наших сотрудников.


Высший балл
(5 звезд) в рейтинге надежности сообщество АТИ.
Нам доверяют
Порядок работ
![]()
Вы оставляете заявку или
обращаетесь по телефону:
8 (800) 777-24-97
![]()
Обсуждаем условия,
стоимость, подписываем
договор
![]()
Доставляем груз, следуя
маршруту
![]()
Оплата, получение груза и
документов
Сколько весит колесо от фуры

Архив статей
по рубрикам
Форум сайта
«Дальнобойщик»
Размещение
рекламы
Обратная
связь
Мы используем Яндекс.Метрику
Я согласен
Подробнее о Яндекс-метрике https://yandex.ru/support/metrika/general/
| Текущее время: 11 мар 2024 05:14 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Сколько весит колесо от фуры

By: aforeivx 28 января, 2020 0 Comment.
Вес и объем грузовых шин
Технические параметры такие как вес и обьем грузовой шины в нижней таблице приведены ориентировочные с погрешностью. В среднем колеблются показатели на 2 кг. выше или ниже. Зависимость веса кроме размера грузовых шин может быть от типа протектора, более массивные, тяжелые грузовые шины для условий бездорожья.
Как правило, данные параметры используют для расчета стоимости транспортных затрат на перевозку габаритных грузовых шин. Нужно также учитывать дополнительные данные для корректного расчета такие как , ширина, длина и высота одного места.
Грузовые шины R17,5
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 9.50R17.5 | 0,14 | 32,5 |
| 205/65R17.5 | 0,12 | 14,7 |
| 205/75R17.5 | 0,13 | 15,7 |
| 215/75R17.5 | 0,11 | 27,5 |
| 225/75R17.5 | 0,13 | 21,7 |
| 235/75R17.5 | 0,14 | 29,3 |
| 245/70R17.5 | 0,14 | 30,5 |
| 265/70R17.5 | 0,14 | 31,9 |
Грузовые шины R19,5
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 245/70R19.5 | 0,15 | 34,3 |
| 265/70R19.5 | 0,17 | 39,1 |
| 285/70R19.5 | 0,21 | 43,3 |
| 305/70R19.5 | 0,23 | 45,3 |
| 435/50R19.5 | 0,37 | 63,3 |
Грузовые шины R20
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 8.25R20 | 0,21 | 41 |
| 9.00R20 | 0,27 | 50 |
| 10.00R20 | 0,26 | 52,6 |
| 11.00R20 | 0,32 | 65,5 |
| 12.00R20 | 0,38 | 71,6 |
| 14.00R20 | 0,53 | 103,7 |
| 365/80R20 | 0,44 | 74,4 |
Грузовые шины R21
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 425/85 R21 | 0,7 | 120,7 |
Грузовые шины R22,5
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 11.00R22.5 | 0,32 | 57 |
| 12.00R22.5 | 0,31 | 64,9 |
| 13.00R22.5 | 0,36 | 70,2 |
| 275/70R22.5 | 0,22 | 50,6 |
| 275/80R22.5 | 0,24 | 51,6 |
| 295/60R22.5 | 0,25 | 53 |
| 295/75R22.5 | 0,3 | 62,5 |
| 295/80R22.5 | 0,34 | 63,2 |
| 305/70R22.5 | 0,28 | 61,3 |
| 315/60R22.5 | 0,3 | 63,5 |
| 315/70R22.5 | 0,35 | 64,5 |
| 315/80R22.5 | 0,35 | 71 |
| 385/55R22.5 | 0,37 | 74,4 |
| 385/65R22.5 | 0,37 | 75,4 |
| 425/65R22.5 | 0,47 | 84,9 |
| 445/65R22.5 | 0,55 | 95,1 |
Грузовые шины R24
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 12.00R24 | 0,45 | 79,2 |
Вес и Объем шин и дисков
Если Вы хотите заранее узнать стоимость перевозки комплекта колес, необходимо сообщить в офис ТК габариты груза. Для этого Вам пригодятся таблицы, где собраны данные о весе и объеме покрышек в определенных размерах.
Не стоит забывать о том, что:
- данные параметры носят приблизительный характер и у разных производителей могут немного отличаться;
- зимние покрышки весят больше, чем летние. Это обусловлено тем, что блоки протектора у зимних шин выше;
- авторезина, произведенная по технологии Runflat, весит в полтора раза больше;
- бывшая в употреблении покрышка, за каждый год использования теряет от 1 до 1,5 кг.
Кроме этого, информация о весе шин может быть полезна тем, кто хочет снизить вес автомобиля в целом (при выезде на бездорожье), либо «помешан» на расходе топлива.
Вес и объем колесных дисков
| Диаметр диска | Объем 1шт (м3) | Вес 1шт (кг) | Объем 4шт (м3) | Вес 4шт (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.03 | 5.5 | 0.10 | 22 |
| 13 | 0.03 | 6.0 | 0.12 | 24 |
| 14 | 0.04 | 6.5 | 0.14 | 26 |
| 15 | 0.05 | 8.0 | 0.18 | 32 |
| 16 | 0.06 | 9.5 | 0.24 | 38 |
| 17 | 0.75 | 11.5 | 0.30 | 46 |
| 18 | 0.09 | 13.0 | 0.36 | 52 |
| 19 | 0.10 | 15.5 | 0.42 | 62 |
| 20 | 0.12 | 17.0 | 0.49 | 68 |
| 21 | 0.16 | 19.5 | 0.62 | 78 |
| 22 | 0.18 | 23.0 | 0.72 | 92 |
| 23 | 0.21 | 27.0* | 0.84 | 108 |
Вес и объем шин R12
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
| 155R12 | 0.05 | 6.2 | 0.2 | 24.8 |
Вес и объем шин R13
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 135/80R13 | 0.04 | 4 | 0.16 | 16 |
| 145/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
| 145/70R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
| 145/80R13 | 0.05 | 5.4 | 0.2 | 21.6 |
| 145R13С | 0.05 | 5.6 | 0.2 | 22.4 |
| 155/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
| 155/70R13 | 0.05 | 5.8 | 0.2 | 23.2 |
| 155/80R13 | 0.05 | 6 | 0.2 | 24 |
| 155R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
| 155R13C | 0.05 | 5.3 | 0.2 | 21.2 |
| 165/65R13 | 0.05 | 6.1 | 0.2 | 24.4 |
| 165/70R13 | 0.05 | 6.2 | 0.2 | 24.8 |
| 165/80R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
| 175/50R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
| 175/60R13 | 0.05 | 6.4 | 0.2 | 25.6 |
| 175/65R13 | 0.05 | 7 | 0.2 | 28 |
| 175/70R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
| 175R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38 |
| 185/60R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
| 185/65R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 185/70R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 195/60R13 | 0.06 | 8 | 0.24 | 32 |
| 215/50R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
Вес и объем шин R14
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.2 | 22.4 |
| 155/65R14 | 0.05 | 5.7 | 0.2 | 22.8 |
| 165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.2 | 22.8 |
| 165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.2 | 23.6 |
| 165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.2 | 23.6 |
| 165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
| 165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
| 175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.2 | 26.8 |
| 175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
| 175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
| 175/65R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
| 175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
| 175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30 |
| 175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30 |
| 185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.2 | 29.2 |
| 185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
| 185/60R14 | 0.06 | 7 | 0.24 | 28 |
| 185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
| 185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
| 185/75R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
| 185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
| 195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.2 | 29.6 |
| 195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
| 195/75R14 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
| 205/60R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
| 205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
| 205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
| 215R14C | 0.1 | 12.9 | 0.4 | 51.6 |
| 225/70R14 | 0.09 | 10 | 0.36 | 40 |
Вес и объем шин R15
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м3) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м3) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
| 155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 165/50R15 | 0.05 | 6.8 | 0.2 | 27.2 |
| 165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.2 | 25.6 |
| 165/65R15 | 0.06 | 7 | 0.24 | 28 |
| 175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
| 175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
| 175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
| 175/80R15 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
| 185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 185/65R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
| 195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
| 195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
| 195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
| 195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
| 195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
| 195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
| 195R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
| 205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
| 205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 205/60R15 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
| 205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
| 205/75R15 | 0.1 | 10.8 | 0.4 | 43.2 |
| 215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
| 215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
| 215/70R15 | 0.1 | 11.5 | 0.4 | 46 |
| 215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
| 215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
| 215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
| 225/60R15 | 0.1 | 10.9 | 0.4 | 43.6 |
| 225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
| 225/75R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46 |
| 225/80R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
| 235/70R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
| 235/75R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
| 255/65R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
| 255/70R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.6 | 78.8 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.6 | 78.8 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.6 | 78.8 |
| 255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.6 | 78.8 |
| 265/70R15 | 0.15 | 17.5 | 0.6 | 70 |
| 265/75R15 | 0.15 | 17.7 | 0.6 | 70.8 |
| 275/60R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
| 285/40R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
| 30X9.5R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
| 31X10.5R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70 |
| 32X11.5R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
| 33X12.5R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
| 35X12.5R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106 |
Вес и объем шин R16
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 165/50R16 | 0.05 | 6.6 | 0.2 | 26.4 |
| 175/50R16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
| 175/55R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
| 175/60R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
| 175/75R16C | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
| 175/80R16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
| 185/50R16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30 |
| 185/55R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
| 185/60R16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
| 185/75R16C | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
| 185/85R16 | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
| 195/40R16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
| 195/45R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34 |
| 195/50R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
| 195/55R16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
| 195/60R16 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 195/65R16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
| 195/75R16С | 0.09 | 14 | 0.4 | 56 |
| 205/40R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34 |
| 205/45R16 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
| 205/50R16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
| 205/55R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 205/60R16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
| 205/65R16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
| 205/65R16C | 0.1 | 11.2 | 0.4 | 44.8 |
| 205/70R16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
| 205/75R16C | 0.1 | 16 | 0.4 | 64 |
| 205/80R16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58 |
| 205R16С | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
| 215/35R16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
| 215/40R16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
| 215/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38 |
| 215/55R16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
| 215/60R16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
| 215/65R16 | 0.1 | 12.2 | 0.4 | 48.8 |
| 215/65R16C | 0.1 | 12.2 | 0.4 | 48.8 |
| 215/70R16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
| 215/70R16C | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
| 215/75R16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
| 215/75R16C | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
| 215/80R16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
| 215/85R16 | 0.12 | 15 | 0.48 | 60 |
| 225/40R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
| 225/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38 |
| 225/50R16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
| 225/55R16 | 0.1 | 10.8 | 0.4 | 43.2 |
| 225/60R16 | 0.1 | 12.5 | 0.4 | 50 |
| 225/65R16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
| 225/70R16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
| 225/75R16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
| 235/50R16 | 0.1 | 11.1 | 0.4 | 44.4 |
| 235/55R16 | 0.11 | 12.2 | 0.44 | 48.8 |
| 235/60R16 | 0.11 | 13.4 | 0.44 | 53.6 |
| 235/65R16 | 0.12 | 14.7 | 0.48 | 58.8 |
| 235/70R16 | 0.13 | 16.3 | 0.52 | 65.2 |
| 235/75R16 | 0.14 | 17.8 | 0.56 | 71.2 |
| 235/80R16 | 0.14 | 19.4 | 0.56 | 77.6 |
| 235/85R16 | 0.15 | 22.3 | 0.6 | 89.2 |
| 245/45R16 | 0.1 | 11.6 | 0.4 | 46.4 |
| 245/50R16 | 0.1 | 11.8 | 0.4 | 47.2 |
| 245/70R16 | 0.14 | 17.7 | 0.56 | 70.8 |
| 245/75R16 | 0.15 | 21.1 | 0.6 | 84.4 |
| 255/65R16 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66 |
| 255/70R16 | 0.15 | 18.6 | 0.6 | 74.4 |
| 265/70R16 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
| 265/75R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
| 275/70R16 | 0.17 | 20 | 0.68 | 80 |
| 285/65R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
| 285/70R16 | 0.16 | 19.5 | 0.64 | 78 |
| 285/75R16 | 0.2 | 22 | 0.8 | 88 |
| 305/70R16 | 0.21 | 25.9 | 0.84 | 103.6 |
| 315/75R16 | 0.24 | 29.4 | 0.96 | 117.6 |
| 6.5R16C | 0.09 | 13.8 | 0.36 | 55.2 |
| 7.00R16С | 0.1 | 16.7 | 0.4 | 66.8 |
| 7.50R16С | 0.12 | 19.7 | 0.48 | 78.8 |
Вес и объем шин R17
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | ;Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 195/40R17 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34 |
| 195/45R17 | 0.07 | 9.1 | 0.28 | 36.4 |
| 205/40R17 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
| 205/45R17 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
| 205/50R17 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
| 205/55R17 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
| 215/35R17 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
| 215/40R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
| 215/45R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
| 215/50R17 | 0.09 | 10.9 | 0.36 | 43.6 |
| 215/55R17 | 0.1 | 11.7 | 0.4 | 46.8 |
| 215/60R17 | 0.1 | 12.8 | 0.4 | 51.2 |
| 215/65R17 | 0.11 | 13.2 | 0.44 | 52.8 |
| 225/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
| 225/45R17 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
| 225/50R17 | 0.1 | 12.5 | 0.4 | 50 |
| 225/55R17 | 0.1 | 13.2 | 0.4 | 52.8 |
| 225/60R17 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
| 225/65R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
| 225/70R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
| 235/40R17 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
| 235/45R17 | 0.1 | 11.3 | 0.4 | 45.2 |
| 235/50R17 | 0.1 | 11.7 | 0.4 | 46.8 |
| 235/55R17 | 0.11 | 12.3 | 0.44 | 49.2 |
| 235/60R17 | 0.12 | 13 | 0.48 | 52 |
| 235/65R17 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
| 235/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.6 | 84.8 |
| 235/75R17 | 0.15 | 21.2 | 0.6 | 84.8 |
| 235/80R17 | 0.15 | 21.2 | 0.6 | 84.8 |
| 245/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
| 245/40R17 | 0.1 | 10.7 | 0.4 | 42.8 |
| 245/45R17 | 0.1 | 11.6 | 0.4 | 46.4 |
| 245/50R17 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
| 245/55R17 | 0.12 | 12.8 | 0.48 | 51.2 |
| 245/65R17 | 0.14 | 16.8 | 0.56 | 67.2 |
| 245/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.6 | 84.8 |
| 245/75R17 | 0.15 | 21.2 | 0.6 | 84.8 |
| 255/40R17 | 0.1 | 10.1 | 0.4 | 40.4 |
| 255/45R17 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
| 255/50R17 | 0.14 | 18.2 | 0.56 | 72.8 |
| 255/55R17 | 0.15 | 18.8 | 0.6 | 75.2 |
| 255/60R17 | 0.14 | 17.9 | 0.56 | 71.6 |
| 255/65R17 | 0.15 | 18.3 | 0.6 | 73.2 |
| 255/70R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
| 255/75R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
| 255/75R17 | 0.17 | 20.3 | 0.68 | 81.2 |
| 265/40R17 | 0.11 | 11.8 | 0.44 | 47.2 |
| 265/60R17 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70 |
| 265/65R17 | 0.16 | 17.5 | 0.64 | 70 |
| 265/70R17 | 0.17 | 20.5 | 0.68 | 82 |
| 275/40R17 | 0.12 | 13 | 0.48 | 52 |
| 275/55R17 | 0.15 | 18.8 | 0.6 | 75.2 |
| 275/60R17 | 0.16 | 18.1 | 0.64 | 72.4 |
| 275/65R17 | 0.17 | 19.4 | 0.68 | 77.6 |
| 275/70R17 | 0.18 | 19 | 0.72 | 76 |
| 285/40R17 | 0.12 | 13.5 | 0.48 | 54 |
| 285/60R17 | 0.17 | 19 | 0.68 | 76 |
| 285/65R17 | 0.18 | 18.4 | 0.72 | 73.6 |
| 285/70R17 | 0.2 | 25.9 | 0.8 | 103.6 |
| 295/70R17 | 0.2 | 26.8 | 0.8 | 107.2 |
| 315/70R17 | 0.24 | 28.1 | 0.96 | 112.4 |
Вес и объем шин R18
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R18 | 0.08 | 9 | 0.32 | 36 |
| 215/35R18 | 0.08 | 10 | 0.32 | 40 |
| 215/40R18 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
| 215/45R18 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
| 215/55R18 | 0.1 | 11.6 | 0.4 | 46.4 |
| 225/35R18 | 0.09 | 9.5 | 0.36 | 38 |
| 225/40R18 | 0.09 | 10.5 | 0.36 | 42 |
| 225/45R18 | 0.1 | 9.8 | 0.4 | 39.2 |
| 225/50R18 | 0.1 | 12.5 | 0.4 | 50 |
| 225/55R18 | 0.11 | 12.6 | 0.44 | 50.4 |
| 225/60R18 | 0.12 | 13.3 | 0.48 | 53.2 |
| 225/65R18 | 0.13 | 14.9 | 0.52 | 59.6 |
| 235/35R18 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
| 235/40R18 | 0.1 | 11.6 | 0.4 | 46.4 |
| 235/45R18 | 0.11 | 12 | 0.44 | 48 |
| 235/50R18 | 0.11 | 12.5 | 0.44 | 50 |
| 235/55R18 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
| 235/60R18 | 0.13 | 16.3 | 0.52 | 65.2 |
| 235/65R18 | 0.14 | 16 | 0.56 | 64 |
| 245/35R18 | 0.1 | 10 | 0.4 | 40 |
| 245/40R18 | 0.1 | 11.8 | 0.4 | 47.2 |
| 245/45R18 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
| 245/50R18 | 0.12 | 13.2 | 0.48 | 52.8 |
| 245/60R18 | 0.15 | 16.8 | 0.6 | 67.2 |
| 255/30R18 | 0.11 | 12 | 0.44 | 48 |
| 255/35R18 | 0.1 | 10.8 | 0.4 | 43.2 |
| 255/40R18 | 0.11 | 13.4 | 0.44 | 53.6 |
| 255/45R18 | 0.12 | 12.7 | 0.48 | 50.8 |
| 255/50R18 | 0.13 | 14.9 | 0.52 | 59.6 |
| 255/55R18 | 0.14 | 16.4 | 0.56 | 65.6 |
| 255/60R18 | 0.15 | 16.8 | 0.6 | 67.2 |
| 255/70R18 | 0.18 | 19.2 | 0.72 | 76.8 |
| 265/35R18 | 0.11 | 11.4 | 0.44 | 45.6 |
| 265/40R18 | 0.12 | 13.5 | 0.48 | 54 |
| 265/60R18 | 0.16 | 15 | 0.64 | 60 |
| 265/70R18 | 0.18 | 19 | 0.72 | 76 |
| 275/35R18 | 0.12 | 12.3 | 0.48 | 49.2 |
| 275/40R18 | 0.13 | 13.2 | 0.52 | 52.8 |
| 275/45R18 | 0.14 | 13 | 0.56 | 52 |
| 275/60R18 | 0.17 | 17.7 | 0.68 | 70.8 |
| 275/65R18 | 0.2 | 26.9 | 0.8 | 107.6 |
| 275/70R18 | 0.2 | 27.5 | 0.8 | 110 |
| 285/30R18 | 0.11 | 12 | 0.44 | 48 |
| 285/35R18 | 0.12 | 11.7 | 0.48 | 46.8 |
| 285/40R18 | 0.13 | 12.8 | 0.52 | 51.2 |
| 285/50R18 | 0.16 | 17.9 | 0.64 | 71.6 |
| 285/55R18 | 0.17 | 17.1 | 0.68 | 68.4 |
| 285/60R18 | 0.18 | 19.5 | 0.72 | 78 |
| 285/65R18 | 0.2 | 19.5 | 0.8 | 78 |
| 295/30R18 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46 |
| 295/35R18 | 0.13 | 13 | 0.52 | 52 |
| 315/30R18 | 0.13 | 12 | 0.52 | 48 |
| 335/30R18 | 0.15 | 14.9 | 0.6 | 59.6 |
Вес и объем шин R19
| Типоразмер | Объем 1 шт. (м 3 ) | Вес 1 шт. (кг) | Объем 4 шт. (м 3 ) | Вес 4 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 215/35R19 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
| 225/35R19 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
| 225/35R19 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
| 225/40R19 | 0.1 | 11.1 | 0.4 | 44.4 |
