Сколько весит форд транзит фургон
Перейти к содержимому

Сколько весит форд транзит фургон

  • автор:

Размеры Форд Транзит Кастом и вес

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Форд Транзит Кастом определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры Ford Transit Custom от 4973 x 2080 x 1968 до 5340 x 2080 x 1976 мм, а масса от 1900 до 2080 кг.

Размеры Ford Transit Custom рестайлинг 2017, цельнометаллический фургон, 1 поколение

Ford Transit Custom рестайлинг 2017, цельнометаллический фургон, 1 поколение

04.2017 — 02.2021

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT FWD L1 H1 250 4973 x 2080 x 1968 1900
2.2 MT FWD L1 H1 270 4973 x 2080 x 1968 2000
2.2 MT FWD L1 H1 330 4973 x 2080 x 1968 2005
2.2 MT FWD L2 H1 330 5340 x 2080 x 1968 2080

Размеры Ford Transit Custom 2012, цельнометаллический фургон, 1 поколение

Ford Transit Custom 2012, цельнометаллический фургон, 1 поколение

08.2012 — 08.2019

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT FWD L1 H1 250 4973 x 2080 x 1972 1900
2.2 MT FWD L1 H1 270 4973 x 2080 x 1972 2000
2.2 MT FWD L1 H1 330 4973 x 2080 x 1972 2005
2.2 MT FWD L2 H1 330 5340 x 2080 x 1976 2080

Продажа автомобилей в Москве

Объявления о продаже новых и б/у авто

Вес Ford Transit (фургон)

Технические характеристики модельного ряда автомобиля Ford. Характеристики и описание комплектаций, габариты Ford: от 2550 x 2059 x 5531 до 2550 x 2059 x 5531, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.

Вес Ford Transit (фургон) 2014 – н.в., VII, фургон

Комплектация Снаряженная масса, кг Полная масса, кг
Base
Base L2H2
Base L3H2
Base L3H3
VAN 310L BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD
VAN 310M BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD
VAN 350E BASE 2.2TD125 T4 M6 RWD LWB
VAN 350L BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD
VAN 350L BASE 2.2TD125 T4 M6 4WD LWB
VAN 350L BASE 2.2TD125 T4 M6 FWD
VAN 350M BAS 2.2TD125 T4 M6 4WD
VAN 460E BASE 2.2TD135 H5 M6 RWD LWB
Грузопассажирский фургон 310M

Вес Ford Transit (фургон) 2006 — 2014, фургон

Вес Ford Transit (микроавтобус)

Технические характеристики модельного ряда автомобиля Ford. Характеристики и описание комплектаций, габариты Ford: от 2550 x 2059 x 5531 до 2550 x 2059 x 5531, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.

Вес Ford Transit (микроавтобус) 2014 – н.в., VII, микроавтобус

Комплектация Снаряженная масса, кг Полная масса, кг
2.2TD 135
BAS 2.2TD135
Base
Base 17 мест
Kombi 6 мест
Kombi 7 мест
Kombi 8 мест
KOMBI M1 310M BAS 2.2TD125 T4 M6 FWD 8 мест

Размеры Форд Транзит и вес

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Форд Транзит определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры Ford Transit от 4606 x 1938 x 1974 до 6797 x 2198 x 2192 мм, а масса от 1310 до 2478 кг.

Россия

Размеры Ford Transit 2014, шасси, 7 поколение

Ford Transit 2014, шасси, 7 поколение

03.2014 — 10.2022

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT L1 310 5205 x 2052 x 2192 2164
2.2 MT L2 350 5572 x 2052 x 2176 2210
2.2 MT L4 350 6579 x 2052 x 2183 2304
2.2 MT L4 470 6579 x 2052 x 2183 2478

Размеры Ford Transit 2014, бортовой грузовик, 7 поколение

Ford Transit 2014, бортовой грузовик, 7 поколение

03.2014 — 10.2022

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT L1 310 5357 x 2098 x 2192 2164
2.2 MT L2 350 5767 x 2198 x 2192 2210
2.2 MT L4 350 6797 x 2198 x 2192 2304
2.2 MT L4 470 6797 x 2198 x 2192 2478

Размеры Ford Transit 2014, автобус, 7 поколение

Ford Transit 2014, автобус, 7 поколение

03.2014 — 10.2022

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT L2 H2 310 5531 x 2474 x 2490 1971
2.2 MT L4 H3 460 6704 x 2126 x 2781 2426

Размеры Ford Transit 2014, цельнометаллический фургон, 7 поколение

Ford Transit 2014, цельнометаллический фургон, 7 поколение

03.2014 — 10.2022

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT L2 H2 310 Ambiente 5531 x 2059 x 2550 1971
2.2 MT L2 H2 310 Trend 5531 x 2059 x 2550 1971
2.2 MT FWD L2 H2 310 5531 x 2059 x 2550 1971
2.2 MT FWD L2 H2 350 5531 x 2059 x 2550 1971
2.2 MT FWD L2 H2 310 Combi 5531 x 2059 x 2550 1971
2.2 MT FWD L2 H2 350 Combi 5531 x 2059 x 2550 1971
2.2 MT L2 H2 350 4WD Ambiente 5531 x 2059 x 2550 2175
2.2 MT L2 H2 350 4WD Trend 5531 x 2059 x 2550 2175
2.2 MT 4WD L2 H2 350 5531 x 2059 x 2550 2175
2.2 MT 4WD L2 H2 350 Combi 5531 x 2059 x 2550 2175
2.2 MT FWD L3 H2 310 5981 x 2059 x 2550 1996
2.2 MT FWD L3 H2 350 5981 x 2059 x 2550 1996
2.2 MT FWD L3 H2 310 Combi 5981 x 2059 x 2550 1996
2.2 MT FWD L3 H2 350 Combi 5981 x 2059 x 2550 1996
2.2 MT 4WD L3 H2 350 5981 x 2059 x 2550 2200
2.2 MT 4WD L3 H2 350 Combi 5981 x 2059 x 2550 2200
2.2 MT L3 H3 310 Ambiente 5981 x 2059 x 2786 2019
2.2 MT L3 H3 310 Trend 5981 x 2059 x 2786 2019
2.2 MT FWD L3 H3 310 5981 x 2059 x 2786 2019
2.2 MT FWD L3 H3 350 5981 x 2059 x 2786 2019
2.2 MT FWD L3 H3 310 Combi 5981 x 2059 x 2786 2019
2.2 MT FWD L3 H3 350 Combi 5981 x 2059 x 2786 2019
2.2 MT L3 H3 350 Ambiente 5981 x 2059 x 2786 2029
2.2 MT L3 H3 350 Trend 5981 x 2059 x 2786 2029
2.2 MT L3 H3 350 4WD Ambiente 5981 x 2059 x 2786 2226
2.2 MT L3 H3 350 4WD Trend 5981 x 2059 x 2786 2226
2.2 MT 4WD L3 H3 350 5981 x 2059 x 2786 2226
2.2 MT 4WD L3 H3 350 Combi 5981 x 2059 x 2786 2226
2.2 MT L4 H3 350 Ambiente 6704 x 2025 x 2781 2312
2.2 MT L4 H3 350 Trend 6704 x 2025 x 2781 2312
2.2 MT RWD L4 H3 350 6704 x 2025 x 2781 2312
2.2 MT RWD L4 H3 350 Combi 6704 x 2025 x 2781 2312
2.2 MT L4 H3 460 Ambiente 6704 x 2025 x 2781 2426
2.2 MT L4 H3 460 Trend 6704 x 2025 x 2781 2426
2.2 MT RWD L4 H3 460 6704 x 2025 x 2781 2426
2.2 MT RWD L4 H3 460 Combi 6704 x 2025 x 2781 2426

Размеры Ford Transit 2006, шасси, 6 поколение

Ford Transit 2006, шасси, 6 поколение

06.2006 — 02.2014

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT L1 300 FWD SRW 5114 x 1974 x 1974 1473
2.2 MT L1 300 FWD SRW 5114 x 1974 x 1974 1481
2.2 MT L2 350 FWD SRW 5481 x 1974 x 1969 1560
2.2 MT L2 350 FWD SRW 5481 x 1974 x 1969 1563
2.2 MT L2 300 FWD DoubleCab SRW 5481 x 1974 x 1969 1572
2.2 MT L2 300 FWD DoubleCab SRW 5481 x 1974 x 1969 1580
2.3 MT L2 350 RWD SRW 5481 x 1974 x 2023 1603
2.3 MT L2 350 RWD DRW 5481 x 1974 x 2023 1647
2.2 MT L2 350 RWD SRW 5481 x 1974 x 2023 1668
2.2 MT L2 350 RWD SRW 5481 x 1974 x 2023 1688
2.4 MT L2 350 RWD SRW 5481 x 1974 x 2023 1688
2.4 MT L2 350 RWD DRW 5481 x 1974 x 2023 1732
2.2 MT L2 350 AWD SRW 5481 x 1974 x 2023 1743
2.4 MT L2 350 AWD SRW 5481 x 1974 x 2023 1769
2.2 MT L3 350 FWD SRW 5931 x 1974 x 2016 1630
2.3 MT L3 350 RWD SRW 5931 x 1974 x 2016 1643
2.3 MT L3 350 RWD DRW 5931 x 1974 x 2016 1686
2.2 MT L3 350 RWD SRW 5931 x 1974 x 2016 1719
2.4 MT L3 350 RWD SRW 5931 x 1974 x 2016 1729
2.4 MT L3 350 RWD DRW 5931 x 1974 x 2016 1772
2.2 MT L3 350 AWD SRW 5931 x 1974 x 2016 1773
2.4 MT L3 350 AWD SRW 5931 x 1974 x 2016 1809
2.2 MT L4 EF 350 FWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1615
2.3 MT L4 EF 350 RWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1659
2.3 MT L4 EF 350 RWD DRW 6319 x 1974 x 2015 1701
2.2 MT L4 EF 350 RWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1725
2.2 MT L4 EF 350 RWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1744
2.4 MT L4 EF 350 RWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1744
2.2 MT L4 EF 350 RWD DRW 6319 x 1974 x 2015 1767
2.4 MT L4 EF 350 RWD DRW 6319 x 1974 x 2015 1787
2.2 MT L4 EF 350 AWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1798
2.4 MT L4 EF 350 AWD SRW 6319 x 1974 x 2015 1825
2.4 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW 6319 x 1974 x 2015 1843
2.2 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW 6319 x 1974 x 2015 1844
2.4 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab DRW 6319 x 1974 x 2015 1866
2.4 MT L4 EF 460 RWD DRW 6319 x 1974 x 2015 1873
2.2 MT L4 EF 460 RWD DRW 6319 x 1974 x 2015 1885
2.4 MT L4 EF 350 AWD DoubleCab SRW 6319 x 1974 x 2015 1923
3.2 MT L4 EF 460 RWD DRW 6319 x 1974 x 2015 1951
2.4 MT L4 460 RWD DoubleCab DRW 6319 x 1974 x 2015 1954
2.2 MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW 6319 x 1974 x 2015 1967
3.2 MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW 6319 x 1974 x 2015 2033

Размеры Ford Transit 2006, цельнометаллический фургон, 6 поколение

Ford Transit 2006, цельнометаллический фургон, 6 поколение

03.2006 — 02.2014

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT L1H1 260 FWD Base 4863 x 1974 x 1989 1642
2.2 MT L1H1 260 FWD Trend 4863 x 1974 x 1989 1642
2.2 MT L1H1 300 FWD Base 4863 x 1974 x 1989 1642
2.2 MT L1H1 300 FWD Trend 4863 x 1974 x 1989 1642
2.2 MT L1H1 260 FWD Base 4863 x 1974 x 1997 1624
2.2 MT L1H1 260 FWD Trend 4863 x 1974 x 1997 1624
2.2 MT L1H1 260 FWD Sport 4863 x 1974 x 1997 1624
2.2 MT L1H1 300 FWD Base 4863 x 1974 x 1997 1633
2.2 MT L1H1 300 FWD Trend 4863 x 1974 x 1997 1633
2.2 MT L1H1 300 FWD Sport 4863 x 1974 x 1997 1633
2.2 MT L1H1 260 FWD Base 4863 x 1974 x 1997 1635
2.2 MT L1H1 260 FWD Trend 4863 x 1974 x 1997 1635
2.2 MT L1H1 260 FWD Sport 4863 x 1974 x 1997 1635
2.2 MT L1H1 300 FWD Base 4863 x 1974 x 1997 1635
2.2 MT L1H1 300 FWD Trend 4863 x 1974 x 1997 1635
2.2 MT L1H1 300 FWD Sport 4863 x 1974 x 1997 1635
2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Base 4863 x 1974 x 1997 1744
2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Trend 4863 x 1974 x 1997 1744
2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Sport 4863 x 1974 x 1997 1744
2.4 MT L1H1 330 AWD Base 4863 x 1974 x 1997 1963
2.4 MT L1H1 330 AWD Trend 4863 x 1974 x 1997 1963
2.4 MT L1H1 330 AWD Sport 4863 x 1974 x 1997 1963
2.2 MT L1H1 330 RWD Base 4863 x 1974 x 2077 1895
2.2 MT L1H1 330 RWD Trend 4863 x 1974 x 2077 1895
2.2 MT L1H1 330 AWD Base 4863 x 1974 x 2077 1947
2.2 MT L1H1 330 AWD Trend 4863 x 1974 x 2077 1947
2.4 MT L1H1 330 RWD Base 4863 x 1974 x 2082 1883
2.4 MT L1H1 330 RWD Trend 4863 x 1974 x 2082 1883
2.4 MT L1H1 330 RWD Sport 4863 x 1974 x 2082 1883
2.2 MT L1H2 260 FWD Base 4863 x 1974 x 2304 1667
2.2 MT L1H2 260 FWD Trend 4863 x 1974 x 2304 1667
2.2 MT L1H2 300 FWD Base 4863 x 1974 x 2304 1667
2.2 MT L1H2 300 FWD Trend 4863 x 1974 x 2304 1667
2.2 MT L1H2 260 FWD Base 4863 x 1974 x 2313 1649
2.2 MT L1H2 260 FWD Trend 4863 x 1974 x 2313 1649
2.2 MT L1H2 260 FWD Sport 4863 x 1974 x 2313 1649
2.2 MT L1H2 300 FWD Base 4863 x 1974 x 2313 1661
2.2 MT L1H2 300 FWD Trend 4863 x 1974 x 2313 1661
2.2 MT L1H2 300 FWD Sport 4863 x 1974 x 2313 1661
2.2 MT L1H2 300 FWD Base 4863 x 1974 x 2313 1663
2.2 MT L1H2 300 FWD Trend 4863 x 1974 x 2313 1663
2.2 MT L1H2 300 FWD Sport 4863 x 1974 x 2313 1663
2.4 MT L1H2 330 AWD Base 4863 x 1974 x 2313 1989
2.4 MT L1H2 330 AWD Trend 4863 x 1974 x 2313 1989
2.4 MT L1H2 330 AWD Sport 4863 x 1974 x 2313 1989
2.2 MT L1H2 330 RWD Base 4863 x 1974 x 2392 1917
2.2 MT L1H2 330 RWD Trend 4863 x 1974 x 2392 1917
2.2 MT L1H2 330 AWD Base 4863 x 1974 x 2392 1971
2.2 MT L1H2 330 AWD Trend 4863 x 1974 x 2392 1971
2.4 MT L1H2 330 RWD Base 4863 x 1974 x 2398 1908
2.4 MT L1H2 330 RWD Trend 4863 x 1974 x 2398 1908
2.4 MT L1H2 330 RWD Sport 4863 x 1974 x 2398 1908
2.2 MT L2H1 350 FWD Base 5230 x 1974 x 1987 1750
2.2 MT L2H1 350 FWD Trend 5230 x 1974 x 1987 1750
2.2 MT L2H1 300 FWD Base 5230 x 1974 x 1995 1633
2.2 MT L2H1 300 FWD Trend 5230 x 1974 x 1995 1633
2.2 MT L2H1 300 FWD Sport 5230 x 1974 x 1995 1633
2.2 MT L2H1 350 FWD Base 5230 x 1974 x 1995 1748
2.2 MT L2H1 350 FWD Trend 5230 x 1974 x 1995 1748
2.2 MT L2H1 350 FWD Sport 5230 x 1974 x 1995 1748
2.2 MT L2H2 350 FWD Base 5230 x 1974 x 2302 1775
2.2 MT L2H2 350 FWD Trend 5230 x 1974 x 2302 1775
2.2 MT L2H2 300 FWD Base 5230 x 1974 x 2310 1661
2.2 MT L2H2 300 FWD Trend 5230 x 1974 x 2310 1661
2.2 MT L2H2 300 FWD Sport 5230 x 1974 x 2310 1661
2.2 MT L2H2 350 FWD Base 5230 x 1974 x 2310 1773
2.2 MT L2H2 350 FWD Trend 5230 x 1974 x 2310 1773
2.2 MT L2H2 350 FWD Sport 5230 x 1974 x 2310 1773
2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2310 1844
2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2310 1844
2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Sport 5230 x 1974 x 2310 1844
2.4 MT L2H2 350 RWD Base 5230 x 1974 x 2374 1952
2.4 MT L2H2 350 RWD Trend 5230 x 1974 x 2374 1952
2.4 MT L2H2 350 RWD Sport 5230 x 1974 x 2374 1952
2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2374 2060
2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2374 2060
2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Sport 5230 x 1974 x 2374 2060
2.4 MT L2H2 350 AWD Base 5230 x 1974 x 2374 2141
2.4 MT L2H2 350 AWD Trend 5230 x 1974 x 2374 2141
2.4 MT L2H2 350 AWD Sport 5230 x 1974 x 2374 2141
2.4 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2374 2141
2.4 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2374 2141
2.4 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Sport 5230 x 1974 x 2374 2141
2.2 MT L2H2 350 RWD Base 5230 x 1974 x 2390 1954
2.2 MT L2H2 350 RWD Trend 5230 x 1974 x 2390 1954
2.2 MT L2H2 350 AWD Base 5230 x 1974 x 2390 2007
2.2 MT L2H2 350 AWD Trend 5230 x 1974 x 2390 2007
2.2 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2390 2062
2.2 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2390 2062
2.2 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2390 2116
2.2 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2390 2116
2.2 MT L2H3 350 FWD Base 5230 x 1974 x 2532 1798
2.2 MT L2H3 350 FWD Trend 5230 x 1974 x 2532 1798
2.2 MT L2H3 300 FWD Base 5230 x 1974 x 2546 1758
2.2 MT L2H3 300 FWD Trend 5230 x 1974 x 2546 1758
2.2 MT L2H3 300 FWD Sport 5230 x 1974 x 2546 1758
2.2 MT L2H3 350 FWD Base 5230 x 1974 x 2546 1795
2.2 MT L2H3 350 FWD Trend 5230 x 1974 x 2546 1795
2.2 MT L2H3 350 FWD Sport 5230 x 1974 x 2546 1795
2.2 MT L2H3 300 FWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2546 1866
2.2 MT L2H3 300 FWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2546 1866
2.2 MT L2H3 300 FWD DoubleCab Sport 5230 x 1974 x 2546 1866
2.2 MT L2H3 350 RWD Base 5230 x 1974 x 2602 1976
2.2 MT L2H3 350 RWD Trend 5230 x 1974 x 2602 1976
2.2 MT L2H3 350 AWD Base 5230 x 1974 x 2602 2030
2.2 MT L2H3 350 AWD Trend 5230 x 1974 x 2602 2030
2.2 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2602 2085
2.2 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2602 2085
2.2 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2602 2139
2.2 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2602 2139
2.4 MT L2H3 350 RWD Base 5230 x 1974 x 2604 1974
2.4 MT L2H3 350 RWD Trend 5230 x 1974 x 2604 1974
2.4 MT L2H3 350 RWD Sport 5230 x 1974 x 2604 1974
2.4 MT L2H3 350 AWD Base 5230 x 1974 x 2604 2054
2.4 MT L2H3 350 AWD Trend 5230 x 1974 x 2604 2054
2.4 MT L2H3 350 AWD Sport 5230 x 1974 x 2604 2054
2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2604 2083
2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2604 2083
2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Sport 5230 x 1974 x 2604 2083
2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base 5230 x 1974 x 2604 2163
2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend 5230 x 1974 x 2604 2163
2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Sport 5230 x 1974 x 2604 2163
2.2 MT L3H2 300 FWD Base 5680 x 1974 x 2310 1801
2.2 MT L3H2 300 FWD Trend 5680 x 1974 x 2310 1801
2.2 MT L3H2 300 FWD Sport 5680 x 1974 x 2310 1801
2.2 MT L3H2 350 FWD Base 5680 x 1974 x 2310 1839
2.2 MT L3H2 350 FWD Trend 5680 x 1974 x 2310 1839
2.2 MT L3H2 350 FWD Sport 5680 x 1974 x 2310 1839
2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Base 5680 x 1974 x 2310 1910
2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Trend 5680 x 1974 x 2310 1910
2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Sport 5680 x 1974 x 2310 1910
2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base 5680 x 1974 x 2374 2087
2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend 5680 x 1974 x 2374 2087
2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Sport 5680 x 1974 x 2374 2087
2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base 5680 x 1974 x 2374 2143
2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend 5680 x 1974 x 2374 2143
2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Sport 5680 x 1974 x 2374 2143
2.4 MT L3H2 350 RWD Base 5680 x 1974 x 2384 1979
2.4 MT L3H2 350 RWD Trend 5680 x 1974 x 2384 1979
2.4 MT L3H2 350 RWD Sport 5680 x 1974 x 2384 1979
2.4 MT L3H2 350 AWD Base 5680 x 1974 x 2384 2059
2.4 MT L3H2 350 AWD Trend 5680 x 1974 x 2384 2059
2.4 MT L3H2 350 AWD Sport 5680 x 1974 x 2384 2059
2.2 MT L3H3 300 FWD Base 5680 x 1974 x 2543 1828
2.2 MT L3H3 300 FWD Trend 5680 x 1974 x 2543 1828
2.2 MT L3H3 300 FWD Sport 5680 x 1974 x 2543 1828
2.2 MT L3H3 350 FWD Base 5680 x 1974 x 2543 1858
2.2 MT L3H3 350 FWD Trend 5680 x 1974 x 2543 1858
2.2 MT L3H3 350 FWD Sport 5680 x 1974 x 2543 1858
2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Base 5680 x 1974 x 2543 1937
2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Trend 5680 x 1974 x 2543 1937
2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Sport 5680 x 1974 x 2543 1937
2.4 MT L3H3 350 RWD Base 5680 x 1974 x 2602 2006
2.4 MT L3H3 350 RWD Trend 5680 x 1974 x 2602 2006
2.4 MT L3H3 350 RWD Sport 5680 x 1974 x 2602 2006
2.4 MT L3H3 350 AWD Base 5680 x 1974 x 2602 2086
2.4 MT L3H3 350 AWD Trend 5680 x 1974 x 2602 2086
2.4 MT L3H3 350 AWD Sport 5680 x 1974 x 2602 2086
2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base 5680 x 1974 x 2604 2115
2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend 5680 x 1974 x 2604 2115
2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Sport 5680 x 1974 x 2604 2115
2.4 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base 5680 x 1974 x 2604 2115
2.4 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend 5680 x 1974 x 2604 2115
2.4 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Sport 5680 x 1974 x 2604 2115
2.2 MT L3H2 300 FWD Base 5860 x 1974 x 2330 1801
2.2 MT L3H2 300 FWD Trend 5860 x 1974 x 2330 1801
2.2 MT L3H2 350 FWD Base 5860 x 1974 x 2330 1839
2.2 MT L3H2 350 FWD Trend 5860 x 1974 x 2330 1839
2.2 MT L3H2 350 RWD Base 5860 x 1974 x 2389 1981
2.2 MT L3H2 350 RWD Trend 5860 x 1974 x 2389 1981
2.2 MT L3H2 350 AWD Base 5860 x 1974 x 2389 2036
2.2 MT L3H2 350 AWD Trend 5860 x 1974 x 2389 2036
2.2 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base 5860 x 1974 x 2389 2090
2.2 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend 5860 x 1974 x 2389 2090
2.2 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base 5860 x 1974 x 2389 2145
2.2 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend 5860 x 1974 x 2389 2145
2.2 MT L3H3 300 FWD Base 5860 x 1974 x 2538 1829
2.2 MT L3H3 300 FWD Trend 5860 x 1974 x 2538 1829
2.2 MT L3H3 350 FWD Base 5860 x 1974 x 2538 1867
2.2 MT L3H3 350 FWD Trend 5860 x 1974 x 2538 1867
2.2 MT L3H3 350 RWD Base 5860 x 1974 x 2601 2009
2.2 MT L3H3 350 RWD Trend 5860 x 1974 x 2601 2009
2.2 MT L3H3 350 AWD Base 5860 x 1974 x 2601 2063
2.2 MT L3H3 350 AWD Trend 5860 x 1974 x 2601 2063
2.2 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base 5860 x 1974 x 2601 2118
2.2 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend 5860 x 1974 x 2601 2118
2.2 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base 5860 x 1974 x 2601 2172
2.2 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend 5860 x 1974 x 2601 2172
2.4 MT L4H3 350 EL RWD Base 6403 x 1974 x 2608 2121
2.4 MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403 x 1974 x 2608 2121
2.4 MT L4H3 350 EL RWD Sport 6403 x 1974 x 2608 2121
2.4 MT L4H3 350 EL RWD Base 6403 x 1974 x 2608 2141
2.4 MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403 x 1974 x 2608 2141
2.4 MT L4H3 350 EL RWD Sport 6403 x 1974 x 2608 2141
2.4 MT L4H3 350 EL AWD Base 6403 x 1974 x 2608 2221
2.4 MT L4H3 350 EL AWD Trend 6403 x 1974 x 2608 2221
2.4 MT L4H3 350 EL AWD Sport 6403 x 1974 x 2608 2221
2.4 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Base 6403 x 1974 x 2608 2249
2.4 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend 6403 x 1974 x 2608 2249
2.4 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport 6403 x 1974 x 2608 2249
2.4 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6403 x 1974 x 2608 2263
2.4 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6403 x 1974 x 2608 2263
2.4 MT L4H3 460 EL RWD Sport DRW 6403 x 1974 x 2608 2263
2.4 MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Base 6403 x 1974 x 2608 2330
2.4 MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Trend 6403 x 1974 x 2608 2330
2.4 MT L4H3 350 EL AWD DoubleCab Sport 6403 x 1974 x 2608 2330
2.2 MT L4H3 350 EL RWD Base 6403 x 1974 x 2623 2124
2.2 MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403 x 1974 x 2623 2124
2.2 MT L4H3 350 EL RWD Base 6403 x 1974 x 2623 2144
2.2 MT L4H3 350 EL RWD Trend 6403 x 1974 x 2623 2144
2.2 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6403 x 1974 x 2623 2272
2.2 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6403 x 1974 x 2623 2272
2.2 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6403 x 1974 x 2623 2293
2.2 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6403 x 1974 x 2623 2293
3.2 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Base 6474 x 1974 x 2608 2326
3.2 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Trend 6474 x 1974 x 2608 2326
3.2 MT L4H3 350 EL RWD DoubleCab Sport 6474 x 1974 x 2608 2326
3.2 MT L4H3 460 EL RWD Base DRW 6474 x 1974 x 2608 2341
3.2 MT L4H3 460 EL RWD Trend DRW 6474 x 1974 x 2608 2341
