HTML Цвета
На данной странице представлены специальные ключевые слова, которые можно применять для обозначения того или иного цвета на интернет сайтах, и при разработке на языках программирования для Web, таких как HTML, CSS, JavaScript, Flash, и др.
В ранних спецификациях W3C было определено всего 16 ключевых цветов. В более поздних спецификациях дополнительно было определено ещё 130 различных названий цветов. Следующая таблица содержит имена, и образцы цветов, которые ассоциируются с этими именами.
Таблица HTML цветов
Имена цветов в HTML не чувствительны к регистру, и могут записываться в любой форме
Также стоит отметить, что имея 147 различных ключевых слов (17 старых и 130 новых), не все цвета в этом списке уникальны. Некоторые имена обозначают один и тот же цвет. Так, например, и Grey, и Gray обозначают 50-процентный серый цвет #808080, а Magenta — это лишь синоним HTML цвета Fuchsia, и ссылается на шестнадцатеричный код цвета #FF00FF.
| HTML Имя Цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Красные тона: | ||
| IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 |
| LightCoral | #F08080 | 240, 128, 128 |
| Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
| DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 |
| LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
| Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 |
| DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 |
| Розовые тона: | ||
| Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
| LightPink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 |
| HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
| DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 |
| MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 |
| PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 |
| Оранжевые тона: | ||
| LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
| Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
| Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 |
| OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 |
| DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
| Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
| Жёлтые тона: | ||
| Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| LightYellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 |
| LemonChiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
| Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
| PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
| Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
| DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 |
| Фиолетовые тона: | ||
| Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
| Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
| Plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 |
| Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
| Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
| Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| MediumOrchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 |
| MediumPurple | #9370DB | 147, 112, 219 |
| BlueViolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 |
| DarkViolet | #9400D3 | 148, 0, 211 |
| DarkOrchid | #9932CC | 153, 50, 204 |
| DarkMagenta | #8B008B | 139, 0, 139 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 |
| SlateBlue | #6A5ACD | 106, 90, 205 |
| DarkSlateBlue | #483D8B | 72, 61, 139 |
| Коричневые тона: | ||
| Cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
| Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
| NavajoWhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 |
| Wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
| BurlyWood | #DEB887 | 222, 184, 135 |
| Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 |
| RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
| SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
| Goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 |
| DarkGoldenRod | #B8860B | 184, 134, 11 |
| Peru | #CD853F | 205, 133, 63 |
| Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
| SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
| Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 |
| Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 |
| Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
| Основные цвета: | ||
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
| HTML Имя Цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Зелёные тона: | ||
| GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
| Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
| LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
| Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
| LimeGreen | #32CD32 | 50, 205, 50 |
| PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 |
| LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 |
| SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 |
| SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 |
| ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 |
| YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
| OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
| Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
| DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 |
| MediumAquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
| LightSeaGreen | #20B2AA | 32, 178, 170 |
| DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 |
| Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
| Синие тона: | ||
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| LightCyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
| Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
| Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 |
| MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 |
| DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 |
| CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 |
| SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | 176, 196, 222 |
| PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
| LightBlue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 |
| SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 |
| LightSkyBlue | #87CEFA | 135, 206, 250 |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 |
| DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 |
| CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 |
| RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| MediumBlue | #0000CD | 0, 0, 205 |
| DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 |
| Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
| MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 |
| Белые тона: | ||
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
| Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
| MintCream | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
| Azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
| AliceBlue | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
| GhostWhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
| Seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
| Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
| OldLace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
| FloralWhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
| Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
| Linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
| MistyRose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
| Серые тона: | ||
| Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
| LightGrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| LightGray | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| DarkGrey | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Grey | #808080 | 128, 128, 128 |
| DimGray | #696969 | 105, 105, 105 |
| DimGrey | #696969 | 105, 105, 105 |
| LightSlateGray | #778899 | 119, 136, 153 |
| LightSlateGrey | #778899 | 119, 136, 153 |
| SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 |
| SlateGrey | #708090 | 112, 128, 144 |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
Discord Colors Color Palette

Download Color Palette
Related Color Palettes
Comments
27 Jul 2022, 1:41 Boggles1288
Hell yeah, I love this palette, thanks rienvsvndsfefgg lol
2 Feb 2022, 9:03 HarshPatel
WOW just like Discord. Not anymore
16 Dec 2021, 20:22 moroseskye
Dec 16, 2021 Discord profile black on my PC appears to be 18191c
4 Dec 2021, 21:38 hewokitty
r.i.p old discord colors, you shall forever be missed
25 Aug 2021, 15:48 TheDankBoi69
update the blue ok
27 May 2021, 12:53 WatermelonMintSoda
@w0nd3r It still works, though.
26 May 2021, 8:46 w0nd3r
hahahaha gotta update that blue now
17 Feb 2021, 9:04 superfaybu
Very much like discord colors
15 Dec 2019, 12:03 Pieperson
I don’t have the app but the colours are nice
Цвет фона дискорда
![]()
Подборка из 75 красивых картинок по теме — Цвет фона дискорда. Смотрите онлайн или можете скачать на телефон или компьютер в хорошем качестве совешенно бесплатно. Не забывайте оставить комментарий и посмотреть другие фотографии и изображения высокого качества, например Обои на рабочий стол Пасха, Лучшие аниме обои в разделе Обои!
Добавить комментарий:
Еще материалы:
![]()
Фон для дискорда сервера
Gray / Серый / #808080 Шестнадцатеричный Код Цветов
gray / Серый цвета по шестнадцатеричному коду цвета #808080 является оттенком серый. В модели цвета RGB #808080 составляет 50.2% красного, 50.2% зеленого и 50.2% синего. В цветовом пространстве HSL #808080 имеет оттенок 0° (градусов), 0% насыщенность и 50% светлости. Этот цвет имеет приблизительную длину волны в 0 nm.
Цветовые вариации
- Вывернутый
#7f7f7f - Насыщенный на 25%
#808080 - Оттенки Серого
#808080 - Светлее на 25%
#a0a0a0 - Оригинал
#808080 - Темнее на 25%
#666666 / #666 - Web-цвет: gray
#808080 - Оттенки Серого 25%
#808080 - HTML: gray
#808080
Именованные цвета
Близко Связаны
- Голубовато-серый цвет
#848482 - Серый шифер
#708090 - Розовый Маунтбэттена
#997a8d - Хаки
#78866b - Военно-воздушный синий
#5d8aa8
Косвенно Связаны
- Цвет загара
#d2b48c - Тёмный хаки, хаки
#bdb76b - Персидский синий
#6600ff / #60f - Коричневый, умбра жжёная
#8a3324 - Изумрудный
#50c878
Отдаленно Связаны
- Жёлтый
#ffff00 / #ff0 - Белый
#ffffff / #fff - Кремовый
#fffdd0 - Лимонно-кремовый
#fffacd - Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
#000080
Цветовые схемы
Монохроматические Цвета
Оттенки
#808080 в Белый
#808080 в Черный
Краски
Точные соответствия
Vapor Steel Gray
Urban Obsession
Aluminio Brillante Al-01
Polar Gray
Связанные краски
ISOMAT
★ IST 030-04
#818181 ΔE = 0.392 / LRV ≈ 22.0%
Chokwang Paint
Pantone / PMS
★ 8401 C
#7f7f7e ΔE = 0.714 / LRV ≈ 21.2%
Tollens
★ T2142-6
#807f80 ΔE = 0.758 / LRV ≈ 21.3%
Coronado Paint
Avian Brands
RAL
Sigma
CHROMATIC
Sikkens
★ ON.00.49
#828281 ΔE = 0.949 / LRV ≈ 22.3%
Abet Laminati
Brillux
★ 99.00.36
#828383 ΔE = 1.160 / LRV ≈ 22.6%
Dunn-Edwards
California Paints
Benjamin Moore
Resene
Matthews Paint
Behr
General Paint
ICI Paints
#808080 HTML и CSS Примеры
#808080 передний план
Чем да́льше в лес, тем бо́льше дров.
#808080 фон
#808080 тень текста
За́втрак съешь сам, обе́д раздели́ с дру́гом, у́жин отда́й врагу́.
Чарт Композиций
RGB
CMYK
RYB
Цветовые пространства
Десятичный 8421504 Двоичный 10000000, 10000000, 10000000 Шестнадцатеричный #808080 LRV ≈ 21.6% Ближайший короткий шестигранник #888 ΔE = 3.118 RGB rgb(128, 128, 128) RGBA rgba(128, 128, 128, 1.0) Цветность rg r: 0.333, g: 0.333, b: 0.333 RYB красный: 50.196%, желтый: 50.196%, синий: 50.196% Android / android.graphics.Color -8355712 / 0xff808080 HSL hsl(0, 0%, 50%) HSLA hsla(0, 0%, 50%, 1.0) HSV / HSB оттенок: 0° (0.000), насыщение: 0% (0.000), стоимость: 50% (0.502) HSP оттенок: 0.000, насыщение: 0.000%, воспринимаемая яркость: 50.196% HSLuv (HUSL) H: 146.356, S: 0.000, L: 53.585 Cubehelix H: -120.000, S: 0.000, L: 0.502 TSL T: 0.000, S: 0.000, L: 0.502 CMYK голубой: 0% (0.000), пурпурный: 0% (0.000), желтый: 0% (0.000), чёрный: 50% (0.498) CMY голубой: 50% (0.498), пурпурный: 50% (0.498), желтый: 50% (0.498) XYZ X: 20.517, Y: 21.586, Z: 23.504 xyY x: 0.313, y: 0.329, Y: 21.586 CIELab L: 53.585, a: -0.000, b: 0.000 CIELuv L: 53.585, u: -0.000, v: 0.000 CIELCH / LCHab L: 53.585, C: 0.000, H: 158.199 CIELUV / LCHuv L: 53.585, C: 0.000, H: 146.356 Hunter-Lab L: 46.461, a: -2.482, b: 2.529 CIECAM02 J: 43.253, C: 1.461, h: 210.928, Q: 129.575, M: 1.278, s: 9.931, H: 267.800 OSA-UCS расторопность: -10.081, желтый: -0.126, зеленый: 0.217 LMS L: 20.491, M: 22.350, S: 23.469 YCbCr Y: 125.952, Cb: 128.000, Cr: 128.000 YCoCg Y: 128.000, Cg: 0.000, Co: 32.000 YDbDr Y: 128.000, Db: 0.000, Dr: 0.000 YPbPr Y: 128.000, Pb: 0.000, Pr: -0.000 xvYCC Y: 125.929, Cb: 128.000, Cr: 128.000 YIQ Y: 128.000, I: 0.000, Q: -0.000 YUV Y: 128.000, U: 0.001, V: 0.000 Okhsl h: 89.876, s: 0.000, l: 0.536 Okhsv h: 89.876. s: 0.000, v: 0.536 Okhwb h: 89.876, w: 0.536, b: 0.464 Oklab l: 0.600, a: 0.000, b: 0.000 Oklch l: 0.600, c: 0.000, h: 89.876 JzAzBz Jz: 0.00664, Az: -0.00001, Bz: -0.00001 JzCzHz Jz: 0.00664, Cz: 0.00002, Hz: -148.39957 Цветовая Система Манселл 10P 5/1 ΔE = 3.242 Цвет бренда Wii ΔE = 9.638