Летние шины. Часть №2 (Вес шин, индексы шин, таблица весов шин).
Продолжу делиться приобретенными знаниями полученными при поиске летней резины. Напомню, что я рассматриваю шины через призму веса. Если вам этот параметр не важен, а словосочетание неподрессоренные массы вызывает легкий вопрос на лице, то лучше сразу закрыть эту страницу и не задавать вопросы типа «зачем на авто 120л.с. заморачиваться по весу?«
Отвечу сразу — Именно для маломощных авто вес неподрессоренных масс оказывает большее влияние на динамику, чем на авто 200л.с. и больше. Чем авто слабее — тем сильнее влияние, и наоборот.
Если есть желание разобраться — читаем все сначала.
Влияние диаметра/веса дисков на динамику
Летние шины. Часть №1 (Вес шин)
Итак. Следующий критерий — индексы шины.
ИНДЕКСЫ ШИНЫ
В отличие от дисков, вес шин производителем нигде не указывается. Более того мало кто при выборе покрышек обращает внимание на этот параметр. Вообщем найти информацию о весе шины ооочень тяжело.
Но в отличие от диска вес шины даже больше влияет на динамику авто, т.к. шина находится дальше от центра колеса. А чем дальше от центра колеса находится основной вес, тем сложнее повернуть/остановить колесо.
Факторы влияющие на вес шины:
1) Размерность шины. Логично предположить, что при прочих равных условиях, чем уже и ниже шина тем она легче.
2) Толщина боковины. У разных моделей шин она разная. Соответсвенно, чем толще боковина, тем тяжелее шина.
3) Сильнее всего на вес шины влияет усиленная боковина — Extra Load. В среднем добавляет +1кг на шину.
4) В меньшей степени на вес шины влияет индекс нагрузки. Индекс нагрузки показывает предельную нагрузку на шину для легкового автомобиля
Не стоит покупать шину с индексом нагрузки на несколько значений больше чем рекомендовано производителем авто. Во-первых это влияет на вес шины из-за того что корд толще и/или больше слоев корда в шине. Во-вторых — чем выше индекс нагрузки, тем жёсче шина и меньше комфорт. Ставить шину с индексом нагрузки намного ниже рекомендованной производителем просто не безопасно, не говоря уже об увеличенной вероятности появления грыж. Для 308мых рекомендованный индекс нагрузки — 91. Рекомендую выбирать шины в диапазоне индексов 89-93 в зависимости от суровости дорожного полотна и предполагаемой загрузки авто.
Раз уж мы заговорили про индексы, то стоит рассказать и про индекс скорости.
Индекс скорости показывает максимальную допустимую скорость движения при максимальной нагрузке на шину.
Чем ниже индекс скорости, тем мягче состав резины, тем лучше такая шина проходит мелкие неровности. Чем выше индекс скорости, тем жестче состав резины. Передается все мелочь дорожного полотна на руль. Кроме того, резину с высокими индексами скорости нужно прогревать, чтобы она раскрыла весь свой потенциал, а так же стала комфортней. Хочется добавить, что износостойкость резины зависит от параметра tread wear index. Чем он ниже, тем быстрее изнашивается резина. Как правило этот параметр ниже у низкоскоростный шин/зимних шин и выше у высокоскоростных/летних шин.
Поэтому и тут не нужно сильно отклоняться от рекомендаций производителя. Для 308ых этот индекс V на лето. Я бы рекомендовал +/- один индекс.
Вернемся к весу шин.
Самыми легким шинами по заверению маркетологов являются:
1) Dunlop SP Sport Maxx RT. в размере 225/45 r17 вес составляет 8,4кг
2) Continental ContiSportContact 5. в размере 225/45 r17 вес составляет 8,8кг
Есть на драйве даже подтверждения того что данлоп именно столько весит, но есть и опровержение. Когда сёрфил по драйву видел их на весах с весом и в 8,4 и в 9,2 кг. Возможно разница заключается именно в параметре XL.
По контику доказательств взвешиваний нет. Но судя по списку ниже и по тому, что вес 225/50 R17 составляет 9,5кг. (Сам взвешивал) вес в 8,8кг за 225/45 r17 — не очень похож на правду. Скорей всего в реале 9,2кг
Выложу тут информацию по весу шин, которую удалось собрать по разным источникам.
Список (Таблица) весов шин:
Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 — вес 10кг.
Bridgestone potenza s001 225/45 R17 91Y — вес 11.5кг
Continental ContiSportContact 5 225/45 R17 91Y — вес 9кг
Continental ContiSportContact 5 — 225/45 r17 — вес 9,5кг
Continental Contipremiumcontact 5 — 205/55 R16 — вес 8,6кг
Dunlop sport maxx rt 225/45 R17 91Y — вес 9,2кг
Dunlop sport maxx rt 225/45 R17 91Y — вес 8,5кг
Dunlop SP sport maxx 225/45 R17 91W — вес 10кг
Dunlop SP sport maxx tt 225/45 R17 91W — вес 11,2кг
Dunlop SP sport LM703 225/45 R17 94W — вес 11кг
Dunlop SP sport LM704 225/45 R17 94W — вес 11,2кг
Dunlop SP Sport FastResponse 205/60/16 — вес 9,8кг
Federal 595 RS-R 225/40 R18 вес 11,3кг
Fulda sportcontrol 225/45 R17 91Y — вес 10.1кг
Goodyear eagle f1 asymmetric 2 225/45 R17 91Y — вес 10,2кг
Goodyear eagle f1 asymmetric 2 225/45 R17 91V — вес 9кг
Goodyear eagle f1 asymmetric 225/45 R17 91Y — вес 10,2кг
Goodyear EfficientGrip Performance 205/55 R16 — вес 7,8кг
Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 — 225/45 R17 R17 — вес 9кг.
Hankook ventus v12 evo k110 225/45 R17 91Y — вес 9.7кг
Hankook ventus v12 evo k110 205/50 R16 — вес 8,5кг
Hankook k117 ventus s1 evo2 225/45 R17 91Y XL — вес 9.9кг
Michelin Pilot Sport 3 — 205/55 R16 — вес 8,1кг
Michelin Pilot Sport 3 — 225/40 R18 — вес 9,3кг
Michelin Primacy 3 XL — 225/45 R17 — вес 9,9кг
Michelin Primacy 3 XL — 235/45 R17 97W — вес 9,9кг
Nokian Hakka black 225/45 R17 94Y — вес 10кг
Nokian Hakka Blue 205/55 R16 — вес 8,3кг.
Nokian Hakka Blue 225/45 R17 94V XL — вес 9,7кгg
Pirelli p zero rosso asimmetrico 225/45 R17 91Y — вес 11кг
Pirelli Cinturato P7 205/55 R16 — вес 8,3кг.
Toyo Proxes CF2 225/45 R17 — вес 10кг
Выглядит не внушительно. Но поверьте, найти вес шин в интернете ооочень тяжело!
Китайскую резину не рассматривал, т.к. судя по найденным немногочисленным отзывам вес в 17 размере достигает 13 кг. у некоторых экземпляров.
Все веса являются примерными. т.к. практически никто не указывает индекс скорости, нагрузки и наличие/отсутствие у шины усиленного борта. Кроме того как выяснилось вес шины так же зависит от страны производителя шины, поэтому в одном размере но из разных стран одна и таже резина может весить по разному.
Выводы: Находите отзывы в интернете накидывайте на рассмотрение несколько вариантов, едте в магазин и взвешивайте шины собственноручно. Только так можно получить точное представление о весе шины. Кроме того при личном осмотре можно оценить мягкость боковины шины и внешний вид.
Внешний вид это — не маловажный критерий для меня при выборе шины на лето. Я думаю многим хочется чтобы на новых красивых дисках и резина смотрелась соответствующе, а не как бублики.
О самом неоднозначном критерии — красоте шины и как она сидит на диске, — мы поговорим завтра в заключительной части. И наконец то сделаем прямые сравнения популярных моделей шин по критериям: вес, комфорт, шумность, внешнему виду.
И я озвучу на какой модели шин я остановился и почему.
Огромное количество информации по шинам. В том числе и веса шин!
Как и обещал, буду делиться с вами полезными ссылками. нашел ее в самый последний момент: www.tirerack.com
Зайти. Выставить параметры поиска по размерности шины. После выбираем любую шину, заходим во вкладку Specs. Там куча параметров шины в том числе и веса шин!
* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________
Друзья!
Если эта статья вам понравилась. То не забудьте нажать кнопочки. Мне важно понимать, есть что то полезное в ЭТОМ или не стоит перегружать такими записями ваши ленты?
До завтра!
Вес шины
Автомобильные шины, при кажущейся внешней простоте, имеют довольно сложное устройство. Разрабатывая новую модель шины, компании производители затрачивают огромное количество материальных и человеческих ресурсов. Главная цель – создать продукт, который будет максимально востребован рынком. Этот продукт не должен быть самым лучшим или самым дешевым или самым дорогим… Он должен наилучшим образом удовлетворять потребительский спрос в своей нише. То есть новая модель шины должна обладать сбалансированным набором характеристик, который в точности соответствует ожиданиям покупателей в том или ином сегменте.
Очевидно, что покупатели, которые передвигаются на “бюджетных” автомобилях, в основной массе предпочитают в первую очередь недорогие, но надежные шины. В то время как владельцы мощных и дорогих машин хотят получить максимально качественное сцепление с дорогой на высоких скоростях, управляемость и комфорт. Цена для этой категории покупателей не играет решающей роли.
Парадокс заключается в том, что невозможно сделать шину, которая будет мягкой и комфортной и при этом иметь большой ресурс пробега. Или скоростную, мягкую и долговечную шину. Одно исключает другое… Высокий ресурс пробега не совместим с комфортностью, а “спортивность” шины – с низким расходом топлива. Сбалансировать все эти параметры да еще с учетом цены, при условии высочайшего уровня конкуренции, очень не простая задача.
Одним из немаловажных факторов, влияющих на качество и стоимость шины, является вес шины. Производители никак не указывают этот параметр, хотя он имеет достаточно большое значение для потребителя. Почему он важен? Чем легче шина, тем лучше управляемость и комфортность, меньше расход топлива и нагрузка на детали подвески (за счет снижения “не подрессоренных” масс). Казалось бы, чем меньше весит шина, тем она лучше!
Однако есть и другая сторона медали. Масса покрышки напрямую зависит от массы ее каркаса, т.е. корда. А последний в свою очередь отвечает за прочность шины. При движении автомобиля, шины испытывают высокие динамические нагрузки, миллионы циклов деформации и как следствие – перепады температур. Не будь крепкой арматуры в виде корда, использование шин было бы невозможным. А если учесть качество покрытия на наших дорогах, то прочность шины приобретает первостепенное значение. Что толку от колеса у которого еще 6-7 мм. протектора, но при этом разрывы корда в виде шишек на боковине? Попадание в небольшую выбоину на высокой скорости может обойтись очень дорого!
Таким образом, малый вес шины уже не однозначно лучше чем большой! Все зависит от материала, из которого сделан каркас. Чем он крепче и легче, тем лучше. Сейчас большинство производителей легковых шин используют совершенно одинаковый материал для производства нитей корда – синтетический капрон или нейлон. Поэтому никак нельзя утверждать, что больший вес шины говорит о ее низком качестве.
Вывод: очень низкий вес шины вполне может быть следствием экономии ресурсов при производстве, что бы ни утверждали рекламные буклеты.
Для информации: средний вес шины в размере 175/70R13 – 6,8-7,5 кг., 185/65R14 – 7,6-8,2 кг., 195/65R15 – 8,9-9.5 кг., 205/55R16 – 10-10,7 кг. Установлено опытным путем.
Как купить?
Купить шины можно сделав заказ по телефону
Самовывоз в Днепре — Определившись с выбором, просто согласуйте время Вашего приезда.
Доставка по Украине — Новая Почта, оплата при получении (наложенный платеж).
Минимальная высота протектора?
Высота (или глубина) протектора оказывает решающее влияние на способность шины поддерживать необходимый уровень сцепления с мокрой или заснеженной поверхностью.
Со временем все шины изнашиваются. Возникает вопрос – какая предельно допустимая минимальная высота протектора?
Страна производства шины?
В последние несколько лет, одним из наиболее важных критериев, при принятии решения о покупке той или иной модели покрышки, стала страна ее производства.
Одна из причин — это разница в цене. Так, цена на одну и ту же модель шины может существенно отличаться в зависимости от страны ее производства.
Время работы:
Понедельник – Пятница с 9-00 до 17-00;
Суббота с 9-00 до 16-00;
Воскресенье – выходной.
Сколько весит шина r16
В таблице приведены вес и объем автомобильных шин R16, R17, R18 в зависимости от типоразмера. Также следует иметь отметить, что шины разных моделей шин одного типоразмера и разных производителей могут незначительно различаться по весу, поэтому в таблице приведены усредненные величины.
R16
165/50R16 |
175/50R16 |
175/55R16 |
175/60R16 |
175/75R16C |
175/80R16 |
185/50R16 |
185/55R16 |
185/60R16 |
185/75R16C |
185/85R16 |
195/40R16 |
195/45R16 |
195/50R16 |
195/55R16 |
195/60R16 |
195/65R16 |
195/75R16С |
205/40R16 |
205/45R16 |
205/50R16 |
205/55R16 |
205/60R16 |
205/65R16 |
205/65R16C |
205/70R16 |
205/75R16C |
205/80R16 |
205R16С |
215/35R16 |
215/40R16 |
215/45R16 |
215/55R16 |
215/60R16 |
215/65R16 |
215/65R16C |
215/70R16 |
215/70R16C |
215/75R16 |
215/75R16C |
215/80R16 |
215/85R16 |
225/40R16 |
225/45R16 |
225/50R16 |
225/55R16 |
225/60R16 |
225/65R16 |
225/70R16 |
225/75R16 |
235/50R16 |
235/55R16 |
235/60R16 |
235/65R16 |
235/70R16 |
235/75R16 |
235/80R16 |
235/85R16 |
245/45R16 |
245/50R16 |
245/70R16 |
245/75R16 |
255/65R16 |
255/70R16 |
265/70R16 |
265/75R16 |
275/70R16 |
285/65R16 |
285/70R16 |
285/75R16 |
305/70R16 |
315/75R16 |
6.5R16C |
7.00R16С |
7.50R16С |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,09 |
0,09 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,11 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,15 |
0,10 |
0,10 |
0,14 |
0,15 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,16 |
0,20 |
0,21 |
0,24 |
0,09 |
0,10 |
0,12 |
6,6 |
7,7 |
7,6 |
7,6 |
11,6 |
10,1 |
7,5 |
8,7 |
9,2 |
12,6 |
12,6 |
7,4 |
8,5 |
8,7 |
8,8 |
9,0 |
12,2 |
14,0 |
8,5 |
8,8 |
10,4 |
9,1 |
10,4 |
11,2 |
11,2 |
14,2 |
16,0 |
14,5 |
14,3 |
8,3 |
9,7 |
9,5 |
10,1 |
11,8 |
12,2 |
12,2 |
14,8 |
14,8 |
14,3 |
14,3 |
14,6 |
15,0 |
9,1 |
9,5 |
10,8 |
10,8 |
12,5 |
16,1 |
14,2 |
15,7 |
10,1 |
13,0 |
12,4 |
16,6 |
15,9 |
15,6 |
14,3 |
22,3 |
11,6 |
11,8 |
17,7 |
21,1 |
16,5 |
18,6 |
18,8 |
19,9 |
20,0 |
19,9 |
19,5 |
22,0 |
25,9 |
29,4 |
13,8 |
16,7 |
19,7 |
0,20 |
0,24 |
0,24 |
0,28 |
0,32 |
0,32 |
0,24 |
0,28 |
0,28 |
0,36 |
0,36 |
0,24 |
0,28 |
0,28 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,40 |
0,28 |
0,28 |
0,32 |
0,32 |
0,36 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
0,40 |
0,44 |
0,44 |
0,28 |
0,28 |
0,32 |
0,36 |
0,36 |
0,40 |
0,40 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,48 |
0,48 |
0,32 |
0,32 |
0,36 |
0,40 |
0,40 |
0,44 |
0,48 |
0,48 |
0,40 |
0,44 |
0,44 |
0,48 |
0,52 |
0,56 |
0,56 |
0,60 |
0,40 |
0,40 |
0,56 |
0,60 |
0,56 |
0,60 |
0,64 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,64 |
0,80 |
0,84 |
0,96 |
0,36 |
0,40 |
0,48 |
26,4 |
30,8 |
30,4 |
30,4 |
46,4 |
40,4 |
30,0 |
34,8 |
36,8 |
50,4 |
50,4 |
29,6 |
34,0 |
34,8 |
35,2 |
36,0 |
48,8 |
56,0 |
34,0 |
35,2 |
41,6 |
36,4 |
41,6 |
44,8 |
44,8 |
56,8 |
64,0 |
58,0 |
57,2 |
33,2 |
38,8 |
38,0 |
40,4 |
47,2 |
48,8 |
48,8 |
59,2 |
59,2 |
57,2 |
57,2 |
58,4 |
60,0 |
36,4 |
38,0 |
43,2 |
43,2 |
50,0 |
64,4 |
56,8 |
62,8 |
40,4 |
52,0 |
49,6 |
66,4 |
63,6 |
62,4 |
57,2 |
89,2 |
46,4 |
47,2 |
70,8 |
84,4 |
66,0 |
74,4 |
75,2 |
79,6 |
80,0 |
79,6 |
78,0 |
88,0 |
103,6 |
117,6 |
55,2 |
66,8 |
78,8 |
R17
195/40R17 |
195/45R17 |
205/40R17 |
205/45R17 |
205/50R17 |
205/55R17 |
215/35R17 |
215/40R17 |
215/45R17 |
215/50R17 |
215/55R17 |
215/60R17 |
215/65R17 |
225/35R17 |
225/45R17 |
225/50R17 |
225/55R17 |
225/60R17 |
225/65R17 |
225/70R17 |
235/40R17 |
235/45R17 |
235/50R17 |
235/55R17 |
235/60R17 |
235/65R17 |
235/70R17 |
235/75R17 |
235/80R17 |
245/35R17 |
245/40R17 |
245/45R17 |
245/50R17 |
245/55R17 |
245/65R17 |
245/70R17 |
245/75R17 |
255/40R17 |
255/45R17 |
255/50R17 |
255/55R17 |
255/60R17 |
255/65R17 |
255/70R17 |
255/75R17 |
255/75R17 |
265/40R17 |
265/60R17 |
265/65R17 |
265/70R17 |
275/40R17 |
275/55R17 |
275/60R17 |
275/65R17 |
275/70R17 |
285/40R17 |
285/60R17 |
285/65R17 |
285/70R17 |
295/70R17 |
315/70R17 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,10 |
0,11 |
0,14 |
0,15 |
0,14 |
0,15 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,11 |
0,14 |
0,16 |
0,17 |
0,12 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0,12 |
0,17 |
0,18 |
0,20 |
0,20 |
0,24 |
8,5 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
10,1 |
10,7 |
8,8 |
10,4 |
10,4 |
10,9 |
11,7 |
12,8 |
13,2 |
8,9 |
10,3 |
12,5 |
13,2 |
13,7 |
13,6 |
13,6 |
9,6 |
11,3 |
11,7 |
12,3 |
13,0 |
15,9 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
8,9 |
10,7 |
11,6 |
14,2 |
12,8 |
16,8 |
21,2 |
21,2 |
10,1 |
12,9 |
18,2 |
18,8 |
17,9 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
20,3 |
11,8 |
17,5 |
17,5 |
20,5 |
13,0 |
18,8 |
18,1 |
19,4 |
19,0 |
13,5 |
19,0 |
18,4 |
25,9 |
26,8 |
28,1 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,32 |
0,32 |
0,36 |
0,28 |
0,32 |
0,32 |
0,36 |
0,40 |
0,40 |
0,44 |
0,32 |
0,36 |
0,40 |
0,40 |
0,44 |
0,48 |
0,48 |
0,36 |
0,40 |
0,40 |
0,44 |
0,48 |
0,52 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,32 |
0,40 |
0,40 |
0,44 |
0,48 |
0,56 |
0,60 |
0,60 |
0,40 |
0,44 |
0,56 |
0,60 |
0,56 |
0,60 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,44 |
0,56 |
0,64 |
0,68 |
0,48 |
0,60 |
0,64 |
0,68 |
0,72 |
0,48 |
0,68 |
0,72 |
0,80 |
0,80 |
0,96 |
34,0 |
36,4 |
36,8 |
37,2 |
40,4 |
42,8 |
35,2 |
41,6 |
41,6 |
43,6 |
46,8 |
51,2 |
52,8 |
35,6 |
41,2 |
50,0 |
52,8 |
54,8 |
54,4 |
54,4 |
38,4 |
45,2 |
46,8 |
49,2 |
52,0 |
63,6 |
84,8 |
84,8 |
84,8 |
35,6 |
42,8 |
46,4 |
56,8 |
51,2 |
67,2 |
84,8 |
84,8 |
40,4 |
51,6 |
72,8 |
75,2 |
71,6 |
73,2 |
73,2 |
73,2 |
81,2 |
47,2 |
70,0 |
70,0 |
82,0 |
52,0 |
75,2 |
72,4 |
77,6 |
76,0 |
54,0 |
76,0 |
73,6 |
103,6 |
107,2 |
112,4 |
Сколько весит шина r16
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков из Москвы в любой регион России. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Вес и объем литых дисков
Каждый диск упакован в картонную коробку с использованием специальных материалов, защищающих от механических повреждений.
Диаметр диска | Max вес (кг) 1 шт. |
Max вес (кг) 4 шт. |
Мах объем 1 диск м 3 |
Мах объем 4 диска м 3 |
---|---|---|---|---|
13 | 6.0 | 24 | до 0.06 | до 0.24 |
14 | 6.5 | 26 | до 0.06 | до 0.24 |
15 | 8.0 | 32 | до 0.06 | до 0.24 |
16 | 10.0 | 40 | до 0.12 | до 0.12 |
17 | 11.0 | 44 | до 0.12 | до 0.12 |
18 | 13.0 | 52 | до 0.12 | до 0.12 |
19 | 15.0 | 60 | до 0.2 | до 0.2 |
20 | 17.0 | 68 | до 0.2 | до 0.2 |
21 | 19.0 | 76 | до 0.2 | до 0.2 |
22 | 23.0 | 92 | до 0.2 | до 0.2 |
Вес и объем шин
Типоразмер | Объем м 3 |
Вес шины кг |
Объем 4 шт м 3 |
Вес 4 шин кг |
---|---|---|---|---|
R12-R13 | ||||
135/80R13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155R12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
155R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
175/65R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
R14 | ||||
145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
R15 | ||||
145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
185/65R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
